|
|
||||||||||||||||
| PABOUK 260 | ||||||||||||||||
| Longueur: 2,60m, largeur: 1,40m | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Poids admissible : 150kg (2 pers) | ||||||||||||||||
| Tirant d'eau : 0,50m | ||||||||||||||||
| Catégorie de navigation : D | ||||||||||||||||
| Poids à vide : 70kg, lest: 300 litres | ||||||||||||||||
|
|
voile 7,5 m2 en dracon (cachou) Longueur du mât : 4,60m |
|||||||||||||||
| mât, bôme et pic en pin d'Oregon | ||||||||||||||||
| une carène historique | Semelle en inox Roue de mise à l'eau |
|||||||||||||||
| un quillard à ballast | ||||||||||||||||
| un cat boat | Production arrêtée | |||||||||||||||
| PABOUK 260 | ||||||||||||||||
| PABOUK 360 |
|
|
||||||||||||||
| PABOUK LOVE | album de photographies du PABOUK 260 | |||||||||||||||
| contact au chantier | ||||||||||||||||