|
|
|||||||||||||||||||||||
| PABOUK 360 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Longueur: 3,60m, largeur: 1,70m | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Poids admissible : 240 kg | ![]() |
||||||||||||||||||||||
| Tirant d'eau : 0,60 m | |||||||||||||||||||||||
| Catégorie de navigation : D | |||||||||||||||||||||||
| Poids à vide: 150 kg, lest: 450 litres | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Voile 13m2 en dracon (champagne) | |||||||||||||||||||||||
| Longueur du mât : 6 m | |||||||||||||||||||||||
| mât, bôme et pic en pin d'Oregon | |||||||||||||||||||||||
| une carène historique | Semelle en inox | ||||||||||||||||||||||
| un quillard à ballast | Coffre étanche avant et arrière | ||||||||||||||||||||||
| un cat boat | Production arrêtée
|
||||||||||||||||||||||
| PABOUK 260 | |||||||||||||||||||||||
| PABOUK 360 | Photos Brest 2004 |
||||||||||||||||||||||
| PABOUK LOVE |
|
||||||||||||||||||||||
| contact au chantier |
|
Album de photographies du PABOUK 360 | |||||||||||||||||||||